Dashboard
Owner view — today's position across sales, cash, stock and parties.
Today's Sales
PKR 515,000
1 invoice · 1,750 KG
Today's Purchases
PKR 0
No purchase posted today
Cash Received
PKR 350,000
CR-311 Al-Madina
Cash Paid
PKR 24,000
Transport + labour
Customer Receivables
PKR 1,000,000
Aging on receivables page
Supplier Payables
PKR 1,070,000
Incl. PB-2051 balance
Current Stock Value
PKR 5,150,000
Weighted average cost
Today's Profit
PKR 32,250
Sales – COGS (before expenses)
Sales vs Purchases (last 7 days)
12 Sep
Sales PKR 420,000
Purchases PKR 380,000
13 Sep
Sales PKR 310,000
Purchases PKR 0
14 Sep
Sales PKR 690,000
Purchases PKR 2,215,000
15 Sep
Sales PKR 256,800
Purchases PKR 1,370,000
16 Sep
Sales PKR 857,200
Purchases PKR 0
17 Sep
Sales PKR 2,425,100
Purchases PKR 0
18 Sep
Sales PKR 515,000
Purchases PKR 0
Cash Position
| Cash in Hand | PKR 845,000 |
| Bank — Meezan | PKR 2,150,000 |
| Total Liquid | PKR 2,995,000 |
Receivable vs Payable
Receivable PKR 1,000,000
48%
Payable PKR 1,070,000
52%
Stock Overview — tracking bars
Open Stock Tracker| Product + Specification | Opening | Purchased | Sold | Returned / Adj. | Available | Stock % | Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Rectangular Pipe2" x 1" · 16 Gauge · 20 FT · KG | 0 | 5,000 | 1,750 | -125 | 3,125 | 63% | PKR 862,500 |
| MS Square Pipe2" x 2" · 14 Gauge · 20 FT · KG | 1,200 | 2,000 | 1,450 | 0 | 1,750 | 55% | PKR 472,500 |
| MS Angle2" x 2" · 20 FT · KG | 900 | 1,500 | 1,900 | 0 | 500 | 21% | PKR 131,000 |
| MS Channel4" · 20 FT · KG | 2,000 | 3,000 | 1,600 | 0 | 3,400 | 68% | PKR 877,200 |
| Girder / I-Beam6" x 3" · 20 FT · KG | 4,000 | 6,000 | 7,200 | 0 | 2,800 | 28% | PKR 700,000 |
| MS Round Bar12 mm · 40 FT · KG | 3,000 | 2,500 | 2,100 | 0 | 3,400 | 62% | PKR 826,200 |
| Corrugated Roofing Sheet8 FT x 3 FT · 26 Gauge · SHEET | 300 | 400 | 380 | 0 | 320 | 46% | PKR 729,600 |
| MS Steel Sheet4 FT x 8 FT · KG | 1,500 | 1,000 | 600 | 0 | 1,900 | 76% | PKR 551,000 |
CLIENT CONFIRMATION REQUIRED — Stock % is shown as Available ÷ (Opening + Purchased). Confirm whether the owner prefers this, or Available ÷ Maximum/Target stock level.
Recent Sales
All sales| Invoice | Customer | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| INV-1042 | Al-Madina Fabricators | PKR 515,000 | Posted |
| INV-1041 | Karachi Builders & Co. | PKR 1,987,200 | Posted |
| INV-1040 | Gulshan Hardware Store | PKR 437,900 | Posted |
| INV-1039 | Walk-in Customer | PKR 310,000 | Posted |
| INV-1038 | Karachi Builders & Co. | PKR 547,200 | Posted |
Recent Purchases
All purchases| Bill | Supplier | Total | Payable |
|---|---|---|---|
| PB-2051 | Supplier A — Ittehad Steel Agency | PKR 1,370,000 | PKR 570,000 |
| PB-2050 | Mughal Iron & Steel Dist. | PKR 2,215,000 | PKR 315,000 |
| PB-2049 | Amreli Steels Dealer | PKR 999,000 | PKR 0 |
Low Stock Alerts
| Product | Available | Min Level | Status |
|---|---|---|---|
| MS Angle · 2" x 2" | 500 KG | 700 | Low |
Top Products (by sold quantity)
| Product | Sold | Avg Cost | Sale Rate |
|---|---|---|---|
| Girder / I-Beam · 6" x 3" | 7,200 KG | 250 | 276 |
| MS Round Bar · 12 mm | 2,100 KG | 243 | 268 |
| MS Angle · 2" x 2" | 1,900 KG | 262 | 288 |
| MS Rectangular Pipe · 2" x 1" | 1,750 KG | 276 | 295 |
| MS Channel · 4" | 1,600 KG | 258 | 284 |